
Kemična sestava ER4047
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka
| Element | Tipičen domet (%) | Največ (%) | Standard/vir |
|---|---|---|---|
| Silicij (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Železo (fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, varilni materiali Jinqiao |
| Baker (Cu) | Manj kot ali enaka 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, standardi industrijske skupine |
| Mangan (MN) | Manj kot ali enaka 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnezij (mg) | Manj kot ali enako 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, varilni materiali Jinqiao |
| Cink (Zn) | Manj kot ali enaka 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, XINZHONGLV MATERIALI |
| Berlij (biti) | Manj kot ali enak 0,0003 | 0.0008 | Varilni materiali Jinqiao, AWS A5.10 |
| Drugi elementi | Posamezen manj kot ali enak 0,05, skupno manj kot 0,15 | Posamezen manj kot ali enak 0,05, skupno manj kot 0,15 | AWS A5.10, standardi industrijske skupine |
| Aluminij (Al) | Ravnotežje | Ravnotežje | Vsi viri |
Priljubljena oznake: Kemična sestava ER4047, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, podjetje, debelo, popust, nakup, nizka cena, visoka kakovost, izdelki
Naslednji
ER347 SS žicaMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje











